Ejendommens navn | Tidselholm | |||
Adresse | Baunevej 20 | |||
Matrikel nummer | 4a | 4a | 4a og 4d | |
Gård nummer | Først nr 1 senere nr. 5 | |||
Størrelse [TDL] | 47 | 18 ha 1386 m2 + 3 ha 3820 m2, heraf vej 1020 m2. | 21 ha 5206 m2 | |
Hartkorn | ||||
Årstal | Handelsform | Ejere | Bemærkninger | Kilde |
1664 | Fæstebond | Anders Jensen | Taur | |
Ukendt | Fæstebond | Niels Sørensen | Taur | |
1687 | Fæstebond | Svend Eschildsen | Taur | |
1716 | Fæstebond | Ole Andersen | Taur | |
1718 | Fæstebond | Søren Larsen | Taur | |
1733 | Fæstebond | Hans Sørensen | Taur | |
1771 | Fæstebond | Peder Larsen | Gmd. | F/T 1771 |
1783 | Fæstebond | Skifte efter Peder Larsen | Taur | |
1787 | Fæstebond | Jens Hansen | Bonde | F/T 1787 |
1801 | Fæstebond | Niels Andersen | Taur | |
1819 | Skødebrev | Niels Andersen | Overgår fra fæste til ejer | Taur |
1833 | Arvefæsteskøde | Jens Nielsen | Søn af Niels Andersen | Taur |
1840 | Skødebrev | Lars Hansen | Taur | |
1869 | Skødebrev | Hans Olsen | Ejede gården så sent som 1901 | Taur |
1880 | Hans Olsen | F/T 1880 | ||
1910 | Skøde | Hans Peter Hansen | Tingbog | |
1911 | Peter Hansen | Afbygger | F/T 1911 | |
1916 | Peter Hansen | Matr. 4a og 4b | F/T 1916 | |
1917 | Skøde | Rasmus Laurits Jensen | Tingbog | |
1920 | Skøde | Kristian Larsen | Tingbog | |
1921 | Kristian Larsen | Gaardejer | F/T 1921 | |
1930 | Hans Danielsen | Landbrug | F/T 1930 | |
1933 | Skødebrev | Robert Christian Hvidt Brejner Jensen | Tinglysning |
|
1940 | Robert Christian Hvidt Brejner Jensen | F/T 1940 | ||
1963 1980 | Skødebrev 4-a Skødebrev 4-d | Frede Lønstrøm Frede Lønstrøm | Matr. 4a og 4d udgør nu en ejendom. | Tinglysning |
1996 | Skifteretsattest | Kirsten Lønstrøm | Enke efter Frede Lønstrøm | Tinglysning |
Har du kommentarer til ovennævnte oplysninger eller ligger du inde med yderligere informationer (i tekst eller billeder) om ejendommen, hører vi meget gerne fra dig.