Ejendommens navn | Bodilslyst | Jordlod "Hestevænget" | ||
Adresse | Kagerupvej 5 | |||
Matrikel nummer | 3c | 3c | 3c, 13a og 14b | |
Gård nummer | ||||
Størrelse [TDL] | 3h 4993 m2 | 6 ha 1321 m2 | ||
Hartkorn | ||||
Årstal | Handelsform | Ejere | Bemærkninger | Kilde |
Skøde | Anders Hansen | Taur | ||
1841 | Skøde | Peter Frederick Cornelius Offe | Taur | |
1842 | Skøde | Peder Hansen | Taur | |
1861 | Skøde | Hans Pedersen | søn af Peder Hansen | Taur |
1889 | Skøde | Peder Hansen | søn af Hans Pedersen | Taur |
1906 | Peder Hansen | Afbygger | F/T 1906 | |
1916 | Skøde | Niels Peter Hansen | søn af Peder Hansen | Taur |
1921 | Niels Peter Hansen | Landmand | F/T 1921 | |
1930 | Niels Peter Hansen | Afbygger | F/T 1930 | |
1940 | Hans Kristian Hansen | Parcellist | F/T 1940 |
|
1956 | Skøde | Hans Kristian Hansen | Matr. 3, 13a og 14b | Taur |
1969 | Skøde | Svend Aage Petersen | Matr. 3c, 13a og 14b udgør nu en ejendom | Tinglysning |
1988 | Skøde | Kirsten og Ole Larsen | Tinglysning | |
Har du kommentarer til ovennævnte oplysninger eller ligger du inde med yderligere informationer (i tekst eller billeder) om ejendommen, hører vi meget gerne fra dig.